ТРОЙНИКОВОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ ППУ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Цены на тройниковое ответвление ППУ очень зависят от колебаний рынка, поэтому мы не можем выложить жесткий прайс на них и другие изделия, реализуемые нашей компанией. В зависимости от объема закупки, срочности и сезона цена может быть разная. Наш менеджер сможет сориентировать Вас по ценам, на основании именно Вашего запроса с учетом доставки по РФ.
Вы можете связаться с нами по телефону +7 (3452) 443-888 , через форму «Заявка на расчет» или по электронной почте pk_truboprom@mail.ru. Любой вопрос по стоимости можно решить в течение часа.
d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | |
32 | L1 | 730 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | ||||||||
38 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | |||||||||
45 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | |||||||||
57 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | 1320 | |||||||||
76 | 770 | 800 | 820 | 860 | 900 | 990 | 1110 | 1180 | 1330 | 1550 | |||||||||
89 | 810 | 830 | 870 | 910 | 1000 | 1120 | 1190 | 1340 | 1560 | 1680 | |||||||||
108 | 850 | 880 | 920 | 1010 | 1130 | 1200 | 1360 | 1570 | 1700 | 1840 | |||||||||
133 | 900 | 930 | 1030 | 1150 | 1220 | 1370 | 1580 | 1710 | 1850 | 1990 | |||||||||
159 | 950 | 1040 | 1160 | 1230 | 1390 | 1600 | 1730 | 1870 | 2010 | ||||||||||
219 | 1070 | 1190 | 1260 | 1420 | 1630 | 1760 | 1900 | 2040 | 2290 | ||||||||||
273 | 1220 | 1290 | 1450 | 1660 | 1790 | 1930 | 2070 | 2330 | |||||||||||
325 | 1320 | 1480 | 1690 | 1820 | 1940 | 2100 | 2380 | ||||||||||||
426 | 1540 | 1750 | 1880 | 2020 | 2160 | 2420 | |||||||||||||
530 | 1710 | 1840 | 1980 | 2120 | 2460 | ||||||||||||||
630 | 1940 | 2080 | 2230 | 2510 | |||||||||||||||
720 | 2120 | 2260 | 2555 | ||||||||||||||||
820 | 2310 | 2590 | |||||||||||||||||
1020 | 2680 |
Тройниковое ответвление в ППУ – фасонное изделие для тепловой сети по ГОСТ 30732-2006, предназначенное для слияния или разделения потоков вещества, идущего по трубопроводу.
Тройниковое ответвление в ППУ изоляции бывает равнопроходным и неравнопроходным. Особенность тройникового ответвления заключается в том, что ответвление располагается перпендикулярно основному потоку, в плоскости, параллельной плоскости основного потока.
Данные фасонные изделия производятся в полиэтиленовой или стальной (оцинкованной) защитной оболочке.
Наружные диаметры тройникового ответвления в ППУ изоляции должны быть от 32 до 1420 мм. Диаметр, ГОСТ, марка стали и толщина стенки стальной трубы; толщина изоляции и тип защитной оболочки тройникового ответвления в ППУ изоляции должны соответствовать аналогичным параметрам прямых участков трубопровода.
Примечание:
1. На заказ допускается изготовление тройниковых ответвлений:
— с другими линейными размерами
— с металлической заглушкой изоляции (при заказе необходимо указать ее место расположения)
— с кабелем вывода
2. Приварные патрубки изготавливаются из материала прямой трубы
3. Толщина стенки приварного отвода оговаривается в проекте и указывается в заявке, при отсутствии данной информации толщина стенки отвода берется на 1 мм больше толщины стенки основной трубы или равной стенке трубы.
4. Угол наклона ответвления по ГОСТ 30732-2006 α=45˚
5. Высота тройникового ответвления Н указывается при заказе